全部分类
| No. | 产品中文名 | CAS# | 治疗类别 | US-DMF | ASMF | CEP | CDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿伐斯汀 | 87848-99-5 | 抗过敏-抗组胺 | √ | √ | √ | |
| 2 | 苯磺贝他斯汀 | 190786-44-8 | 抗过敏-抗组胺 | √ | √ | √ | |
| 3 | 比拉斯汀 | 202189-78-4 | 抗过敏-抗组胺 | √ | √ | √ | |
| 4 | 盐酸左西替利嗪 | 130018-87-0 | 抗过敏-抗组胺 | √ | √ | √ | |
| 5 | 盐酸奥洛他定 | 140462-76-6 | 抗过敏-抗组胺 | √ | √ | √ | |
| 6 | 全氟己基辛烷 | 133331-77-8 | 眼科药物 | √ | √ | √ | |
| 7 | 异烟肼 | 54-85-3 | 系统用抗感染药 | √ | √ | √ | |
| 8 | 利奈唑胺 | 165800-03-3 | 系统用抗感染药 | √ | √ | √ | |
| 9 | 盐酸莫西沙星 | 186826-86-8 | 系统用抗感染药 | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 对氨基水杨酸 | 133-09-5 | 系统用抗感染药 | √ | |||
| 11 | 吡嗪酰胺 | 98-96-4 | 系统用抗感染药 | √ | |||
| 12 | 利福布汀 | 72559-06-9 | 系统用抗感染药 | √ | |||
| 13 | 利福喷丁 | 61379-65-5 | 系统用抗感染药 | √ | |||
| 14 | 磷酸特地唑胺 | 856867-55-5 | 系统用抗感染药 | √ | √ | √ | |
| 15 | 阿那曲唑 | 120511-73-1 | 抗肿瘤药 | √ | |||
| 16 | 盐酸苯达莫司汀 | 3543-75-7 | 抗肿瘤药 | √ | √ | √ | |
| 17 | 左亚叶酸钙 | 80433-71-2 | 抗肿瘤药 | √ | √ | √ | |
| 18 | 克唑替尼 | 877399-52-5 | 抗肿瘤药 | √ | √ | √ | |
| 19 | 恩扎卢胺 | 915087-33-1 | 抗肿瘤药 | √ | √ | √ | |
| 20 | 磷酸依托泊苷 | 117091-64-2 | 抗肿瘤药 | √ | |||
| 21 | 氟维司群 | 129453-61-8 | 抗肿瘤药 | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 伊布替尼 | 936563-96-1 | 抗肿瘤药 | √ | |||
| 23 | 乙磺酸尼达尼布 | 656247-18-6 | 抗肿瘤药 | √ | √ | √ | |
| 24 | 盐酸帕洛诺司琼 | 135729-62-3 | 抗肿瘤药 | √ | |||
| 25 | 磷酸芦可替尼 | 1092939-17-7 | 抗肿瘤药 | √ | √ | √ | |
| 26 | 阿维A | 55079-83-9 | 维A酸类药物 | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 阿达帕林 | 106685-40-9 | 维A酸类药物 | √ | |||
| 28 | 阿利维A酸 | 5300-03-08 | 维A酸类药物 | √ | √ | ||
| 29 | 贝沙罗汀 | 153559-49-0 | 维A酸类药物 | √ | √ | ||
| 30 | 异维A酸 | 4759-48-2 | 维A酸类药物 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 他扎罗汀 | 118292-40-3 | 维A酸类药物 | √ | |||
| 32 | 维A酸 | 302-79-4 | 维A酸类药物 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 维胺酯 | 53839-71-7 | 维A酸类药物 | √ | |||
| 34 | 联苯苄唑 | 60628-96-8 | 抗真菌药物 | ||||
| 35 | 盐酸布替萘芬 | 101827-46-7 | 抗真菌药物 | √ | |||
| 36 | 硝酸益康唑 | 24169-02-6 | 抗真菌药物 | √ | |||
| 37 | 盐酸萘替芬 | 65473-14-5 | 抗真菌药物 | √ | √ | √ | |
| 38 | 泊沙康唑 | 171228-49-2 | 抗真菌药物 | √ | √ | √ | |
| 39 | 过氧苯甲酰 | 94-36-0 | 皮肤病用药 | √ | |||
| 40 | 卡泊三醇(无水物) | 112965-21-6 | 皮肤病用药 | √ | √ | √ | √ |
| 41 | 卡泊三醇(一水合物) | 147657-22-5 | 皮肤病用药 | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 氨苯砜 | 80-08-0 | 皮肤病用药 | √ | √ | √ | |
| 43 | 咪喹莫特 | 99011-02-6 | 皮肤病用药 | √ | |||
| 44 | 甲氧沙林 | 298-81-7 | 皮肤病用药 | √ | |||
| 45 | 喷昔洛韦 | 39809-25-1 | 皮肤病用药 | √ | |||
| 46 | 克立硼罗 | 906673-24-3 | 皮肤病用药 | √ | |||
| 47 | 二丙酸倍他米松 | 5593-20-4 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 48 | 倍他米松磷酸钠 | 151-73-5 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 49 | 丁酸氯倍他松 | 25122-57-0 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 50 | 地奈德 | 638-94-8 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 51 | 丙酸氟替卡松 | 80474-14-2 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 52 | 卤米松 | 50629-82-8 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 53 | 丁酸氢化可的松 | 13609-67-1 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 54 | 醋丙甲泼尼龙 | 86401-95-8 | 糖皮质激素 | ||||
| 55 | 琥珀酸甲泼尼龙 | 2921-57-5 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 56 | 糠酸莫米松 | 83919-23-7 | 糖皮质激素 | √ | |||
| 57 | 盐酸贝尼地平 | 91599-74-5 | 心血管类药物 | √ | √ | √ | |
| 58 | 尼可地尔 | 65141-46-0 | 心血管类药物 | √ | |||
| 59 | 非奈利酮 | 1050477-31-0 | 糖尿病 | √ | √ | √ | |
| 60 | 那格列奈 | 105816-04-4 | 糖尿病 | √ | |||
| 61 | 盐酸苄丝肼 | 14919-77-8 | 其他 | √ | |||
| 62 | 苯磺酸美洛加巴林 | 1138245-21-2 | 其他 | ||||
| 63 | 甲磺酸萘莫司他 | 82956-11-4 | 其他 | √ | |||
| 64 | 帕立骨化醇 | 131918-61-1 | 其他 | √ | √ | √ | |
| 65 | 罗氟司特 | 162401-32-3 | 其他 | √ | √ | ||
| 66 | 托吡司特 | 577778-58-6 | 其他 | √ | |||
| 67 | 西维来司他钠水合物 | 201677-61-4 | 其他 | √ |
本品可用于在抗雌激素辅助治疗后或治疗过程中复发的,或是在抗雌激素治疗中进展的绝经后(包括自然绝经和人工绝经)雌激素受体阳性的局部晚期或转移性乳腺癌。
浏览量:
1000
关键字:
雌激素
治疗
绝经
人工
过程中
局部
阳性
用于
晚期
尼达尼布是一种小分子酪氨酸激酶抑制剂,具有抗纤维化和抗炎活性,治疗特发性肺纤维化药物。
浏览量:
1000
关键字:
分子
酪氨酸激酶
抑制剂
活性
治疗
特发性肺纤维化
一种
具有
药物
用于中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)(亦称为慢性特发性骨髓纤维化)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症激发的骨髓纤维化(PET-MF)的成年患者,治疗疾病相关脾肿大或疾病相关症状。
浏览量:
1000
关键字:
磷酸
纤维化
骨髓
疾病相关
原发性
增多
症状
pet-mf
称为
真性
苯达莫司汀最初由奥兹戈夫斯基和克雷布斯于1963年在东德(前德意志民主共和国)制造。2008年3月,Cephalon获得了美国食品和药物管理局(FDA)的批准,可以在美国销售本品,用于治疗慢性淋巴细胞白血病。2008年10月,FDA进一步批准Treanda(本品商品名)用于治疗在利妥昔单抗或含利妥昔单抗方案治疗期间或六个月内进展缓慢的b细胞非霍奇金淋巴瘤。使用本品常见的副作用包括血细胞减少、发烧、恶心、腹泻、食欲不振、咳嗽和皮疹。其他严重的副作用包括过敏反应和感染风险的增加。
浏览量:
1000
关键字:
盐酸
本品
治疗
包括
美国
2008年
副作用
批准
fda
用于
盐酸奥洛他定由KyowaHakkoKirin研发,于1996年12月18日首先获美国食品药品管理局(FDA)批准上市,之后于2000年12月22日获日本医药品医疗器械综合机构(PMDA)批准上市,于2002年5月17日获欧洲药物管理局(EMA)批准上市。由爱尔康(Alcon)在美国上市销售,商品名为Patanol。盐酸奥洛他定是一个抗组胺剂(以及抗胆碱药和肥大细胞稳定剂),适用于治疗过敏性结膜炎。Patanol为眼科用滴液,含量为0.1%奥洛他定。推荐剂量为每次1滴,滴于患眼,每日2次,间隔6-8小时以上。
浏览量:
1000
关键字:
盐酸
上市
批准
管理局
12月
美国
patanol
1996年
综合
上一页
1
下一页
相关网站
友情链接
发布时间:2020-07-27 00:00:00
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆华邦胜凯制药有限公司 页面版权所有 渝ICP备2021007919号
渝公网安备50011702500758号 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00