全部分类
| Name | CAS # | Therapeutic | Category TP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 利福布汀 | 72559-06-9 | 抗生素 | √ | 验证完成 |
| 伊布替尼 | 936563-96-1 | 抗肿瘤 | √ | 验证完成 |
| 富马酸卢帕他定 | 182349-12-8 | 抗过敏 | √ | 验证完成 |
| 恩杂鲁胺 | 915087-33-1 | 抗肿瘤 | √ | 验证完成 |
| 非奈利酮 | 1050477-31-0 | 抗肿瘤 | √ | 验证完成 |
| 枸橼酸帕克替尼 | 937272-79-2 | 抗肿瘤 | √ | 中试 |
| 骨化三醇 | 169900-32-7 | 代谢性骨病药物 | 中试 | |
| 乌帕替尼 | 1310726-60-3 | 抗肿瘤 | √ | 中试 |
| 全氟己基辛烷 | 133331-77-8 | 眼科药物 | 中试 | |
| 达罗他胺 | 1297538-32-9 | 抗肿瘤 | √ | 中试 |
| 纳呋拉啡 | 152658-17-8 | 皮肤病药物 | 研发中 | |
| 米诺巴林 | 1138245-13-2 | 镇痛 | 研发中 | |
| 伊拉环素 | 1207283-85-9 | 抗菌药 | 研发中 | |
| 艾拉司群 | 1349723-93-8 | 抗肿瘤 | 研发中 |
相关网站
友情链接
发布时间:2020-07-27 00:00:00
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆华邦胜凯制药有限公司 页面版权所有 渝ICP备2021007919号
渝公网安备50011702500758号 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00