全部分类
| Name | CAS# | Therapeutic Category | TP/DMF | Status |
|---|---|---|---|---|
| 阿贝西利 | 1231929-97-7 | 抗肿瘤药 | PV验证完成 | |
| 盐酸艾拉司群 (新晶型) | 1349723-93-8 | 抗肿瘤药 | DMF | PV验证完成 |
| 乌帕替尼半水合物 | 2050057-56-0 | 免疫抑制剂药物 | TP | PV验证完成 |
| 全氟己基辛烷 | 133331-77-8 | 眼科药物 | DMF | PV验证完成 |
| 西维来司他钠水合物 | 201677-61-4 | 呼吸系统药物 | TP | PV验证完成 |
| 克立硼罗 | 906673-24-3 | 皮肤病用药 | PV验证完成 | |
| 枸橼酸帕克替尼 | 1228923-42-9 | 抗肿瘤药 | TP | PV验证中 |
| 琥珀酸瑞波西利 | 1374639-75-4 | 抗肿瘤药 | TP | PV验证中 |
| 维莫德吉 | 879085-55-9 | 抗肿瘤药 | TP | PV验证中 |
| 富马酸卢帕他定 | 182349-12-8 | 抗过敏-抗组胺 | TP | PV验证中 |
| 盐酸依拉环素 | 1334714-66-7 | 系统用抗感染药物 | PV验证中 | |
| 福替沙韦 | 864953-39-9 | 系统用抗感染药物 | TP | PV验证中 |
| 阿普西腾坦 | 1103522-45-7 | 心血管类药物 | PV验证中 | |
| 依普利酮 | 107724-20-9 | 心血管类药物 | PV验证中 | |
| 达罗他胺 | 1297538-32-9 | 抗肿瘤药 | TP | 中试 |
| 盐酸艾拉司群 | 1349723-93-8 | 抗肿瘤药 | 中试 | |
| 对甲苯磺酸缬苯那嗪 | 1639208-54-0 | 神经系统用药物 | 中试 | |
| 对甲苯磺酸缬苯那嗪 (新晶型) | 1639208-54-0 | 神经系统用药物 | 中试 | |
| 布立西坦 | 357336-20-0 | 抗癫痫药物 | 中试 | |
| 布伦索卡替布 | 1802148-05-5 | 抗肿瘤药 | 研发 | |
| 那米司特 | 1423719-30-5 | 抗肿瘤药 | 研发 | |
| 托来布替尼 | 1971920-73-6 | 抗肿瘤药 | 研发 | |
| 盐酸曲拉西利 | 1977495-97-8 | 抗肿瘤药 | 研发 | |
| 磷酸氚代芦可替尼 | 2147706-60-1 | 皮肤病用药 | 研发 | |
| 瑞米布替尼 | 1787294-07-8 | 皮肤病用药 | 研发 | |
| 依林奈坦 | 929046-33-3 | 妇科用药 | 研发 | |
| 乌布吉泮 | 1374248-77-7 | 神经系统用药物 | 研发 |
相关网站
友情链接
发布时间:2020-07-27 00:00:00
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重庆华邦胜凯制药有限公司 页面版权所有 渝ICP备2021007919号
渝公网安备50011702500758号 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00